Garbage Hauler Consolidation
Neighbors in Mac-Groveland have been finding ways to reduce their alley traffic as well as their montly garbage hauling rates. See attachments below for information regarding garbage hauler consolidation in the neighborhood.
| Attachment | Size |
|---|---|
| GHCpacket.1.pdf | 91.7 KB |
| GHCpacket.2.pdf | 74.86 KB |
| GHCpacket.3.pdf | 372.97 KB |
| GHCpacket.4.pdf | 177.82 KB |
| GHCpacket.5.pdf | 149.21 KB |
| GHCpacket.6.pdf | 203.91 KB |
| GHCpacket.7.pdf | 145.95 KB |
| GHCpacket.8.pdf | 124.9 KB |
| GHCpacket.9.pdf | 82.34 KB |
| GHCpacket.10.pdf | 67.9 KB |
| GHCpacket.11.pdf | 110.95 KB |
| GHCpacket.12.pdf | 77.46 KB |
| GHCpacket.13.pdf | 148.76 KB |
| GHCpacket.14.pdf | 125.46 KB |
| GHCpacket.15.pdf | 79.78 KB |
| GHCpacket.16.pdf | 44.26 KB |
| GHCpacket.17.pdf | 65.04 KB |
| GHCpacket.18.pdf | 94.75 KB |
| GHCpacket.19.pdf | 110.71 KB |
| GHCpacket.20.pdf | 118.59 KB |
| GHCpacket.21.pdf | 172.26 KB |
| GHCpacket.22.pdf | 157.11 KB |
| GHCpacket.23.pdf | 87.03 KB |
| GHCpacket.24.pdf | 117.91 KB |
| GHCpacket.25.pdf | 77.61 KB |
